文部科学省HP 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)より抜粋
食 品 名 | 備 考 1 | 備 考 2 | kcal |
角形食パン | 248 | ||
角形食パン | 焼き | 269 | |
コッペパン | 259 | ||
うどん | 生 | 249 | |
そうめん・ひやむぎ | 乾 | 333 | |
手延そうめん・手延ひやむぎ | 乾 | 312 | |
中華めん | 生 | 249 | |
蒸し中華めん | 162 | ||
即席中華めん | 油揚げ | (添付調味料等を含まないもの) | 461 |
即席中華めん | 油揚げ |
調理後全体 (添付調味料等を含むもの) |
100 |
即席中華めん | 非油揚げ |
調理後全体 (添付調味料等を含むもの) |
93 |
中華スタイル即席カップめん | 油揚げ |
塩味 調理後のめん (スープを残したもの) |
175 |
中華スタイル即席カップめん | 油揚げ |
しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) |
142 |
中華スタイル即席カップめん | 非油揚げ |
調理後のめん (スープを残したもの) |
121 |
即席カップめん | 油揚げ |
焼きそば 調理後全体 (添付調味料等含むもの) |
222 |
マカロニ・スパゲッティ | ゆで | 150 | |
マカロニ・スパゲッティ | ソテー | 186 | |
玄米 | 152 | ||
精白米 | うるち米 | 156 | |
精白米 | インディカ米 | 184 | |
精白米 | もち米 | 188 | |
うるち米製品 | おにぎり | 170 | |
うるち米製品 | 焼きおにぎり | 166 | |
米粉パン | 食パン | 247 | |
米粉パン | ロールパン | 256 | |
ビーフン | 360 | ||
ライスペーパー | 339 | ||
もち | 223 | ||
そば | ゆで | 130 | |
干しそば | ゆで | 113 | |
とうもろこし | 玄穀 | 黄色種 | 341 |
とうもろこし | 玄穀 | 白色種 | 341 |
ジャイアントコーン | フライ | 味付け | 409 |
ポップコーン | 472 | ||
コーンフレーク | 380 | ||
板こんにゃく | 生いもこんにゃく | 8 | |
こんにゃく | 赤こんにゃく | 6 | |
こんにゃく | しらたき | 7 | |
さつまいも | 皮つき | 蒸し | 129 |
さつまいも | 皮つき | 天ぷら | 205 |
さつまいも | 皮なし | 蒸し | 131 |
さつまいも | 皮なし | 焼き | 151 |
さといも | 球茎 | 水煮 | 52 |
さといも | 球茎 | 冷凍 | 69 |
じゃがいも | 皮つき | 電子レンジ調理 | 78 |
じゃがいも | 皮なし | 水煮 | 71 |
じゃがいも | 皮なし | 蒸し | 76 |
じゃがいも | 皮なし | 電子レンジ調理 | 78 |
じゃがいも | 皮なし |
フライドポテト (生を揚げたもの) |
159 |
じゃがいも | 皮なし |
フライドポテト (市販冷凍食品を揚げたもの) |
229 |
ながいも | 生 | 64 | |
やまといも | 生 | 119 | |
黒砂糖 | 352 | ||
てんさい含蜜糖 | 357 | ||
和三盆糖 | 393 | ||
上白糖 | 391 | ||
三温糖 | 390 | ||
グラニュー糖 | 393 | ||
コーヒーシュガー | 394 | ||
ぶどう糖果糖液糖 | 283 | ||
果糖ぶどう糖液糖 | 283 | ||
高果糖液糖 | 282 | ||
はちみつ | 329 | ||
メープルシロップ | 266 | ||
木綿豆腐 | 73 | ||
絹ごし豆腐 | 56 | ||
油揚げ | 377 | ||
がんもどき | 223 | ||
糸引き納豆 | 190 | ||
挽きわり納豆 | 185 | ||
豆乳 | 44 | ||
調製豆乳 | 63 | ||
アーモンド | フライ | 味付け | 626 |
アーモンド | いり | 無塩 | 608 |
カシューナッツ | フライ | 味付け | 591 |
くるみ | いり | 713 | |
ごま | いり | 605 | |
ごま | ねり | 646 | |
ピスタチオ | いり | 味付け | 617 |
ひまわり | フライ | 味付け | 587 |
マカダミアナッツ | いり | 味付け | 751 |
らっかせい | 大粒種 | いり | 613 |
らっかせい | バターピーナッツ | 609 | |
らっかせい | ピーナッツバター | 599 | |
アスパラガス | 若茎 | ゆで | 25 |
アスパラガス | 若茎 | 油いため | 54 |
えだまめ | ゆで | 118 | |
日本かぼちゃ | 果実 | ゆで | 50 |
西洋かぼちゃ | 果実 | ゆで | 80 |
キャベツ | 結球葉 | 生 | 21 |
キャベツ | 結球葉 | ゆで | 19 |
キャベツ | 結球葉 | 油いため | 78 |
きゅうり | 果実 | 生 | 13 |
きゅうり | 漬物 | 塩漬 | 17 |
ごぼう | 根 | ゆで | 50 |
こまつな | 葉 | 生 | 13 |
こまつな | 葉 | ゆで | 14 |
ザーサイ | 漬物 | 20 | |
ししとう | 果実 | 油いため | 51 |
カリフラワー | ゆで | 26 | |
かんぴょう | 甘煮 | 146 | |
しそ | 葉 | 生 | 32 |
春菊 | 葉 | ゆで | 25 |
しょうが | 漬物 | 甘酢漬 | 47 |
セロリ | 葉柄 | 生 | 12 |
だいこん | 葉 | 生 | 23 |
だいこん | 根 | ゆで | 15 |
だいこん | 根 | おろし | 25 |
いぶりがっこ | 76 | ||
たくあん漬け | 塩押しだいこん漬け | 43 | |
たくあん漬け | 干しだいこん漬け | 23 | |
たけのこ | ゆで | 31 | |
たけのこ | 水煮缶詰 | 22 | |
めんま | 15 | ||
たまねぎ | 水さらし | 24 | |
たまねぎ | 油いため | 100 | |
たまねぎ | 油いため | あめ色 | 208 |
赤たまねぎ | 生 | 34 | |
チンゲンサイ | ゆで | 11 | |
チンゲンサイ | 油いため | 36 | |
つくし | ゆで | 28 | |
スイートコーン | ゆで | 95 | |
スイートコーン | 電子レンジ調理 | 104 | |
赤色トマト | 生 | 20 | |
赤色ミニトマト | 生 | 30 | |
ドライトマト | 291 | ||
ホールトマト | 食塩無添加 | 21 | |
トマトジュース | 食塩添加 | 15 | |
トマトジュース | 食塩無添加 | 18 | |
なす | ゆで | 17 | |
なす | 油いため | 73 | |
なす | 天ぷら | 165 | |
なす | 塩漬 | 22 | |
なす | ぬかみそ漬け | 27 | |
なす | しば漬け | 27 | |
にら | ゆで | 27 | |
にら | 油いため | 69 | |
にんじん | ゆで | 28 | |
にんじん | 根 | 油いため | 103 |
にんじん | 根 | ゆで | 28 |
根深ねぎ | 葉 軟白 | 生 | 35 |
根深ねぎ | 葉 軟白 | 油いため | 77 |
根深ねぎ | 葉 軟白 | ゆで | 28 |
はくさい | ゆで | 13 | |
はくさい | 漬物 | 塩漬 | 17 |
はくさい | キムチ | 27 | |
青ピーマン | 油いため | 54 | |
赤ピーマン | 油いため | 69 | |
ブロッコリー | ゆで | 30 | |
ブロッコリー | 電子レンジ調理 | 57 | |
ブロッコリー | 油いため | 109 | |
ほうれん草 | ゆで | 23 | |
ほうれん草 | 油いため | 91 | |
水菜 | 生 | 23 | |
水菜 | ゆで | 21 | |
アルファルファもやし | 生 | 11 | |
大豆もやし | ゆで | 27 | |
りょくとうもやし | 生 | 15 | |
りょくとうもやし | ゆで | 12 | |
レタス | 土耕栽培 | 生 | 11 |
レタス | 水耕栽培 | 生 | 13 |
サラダ菜 | 生 | 10 | |
リーフレタス | 生 | 16 | |
サニーレタス | 生 | 15 | |
サンチュ | 生 | 14 | |
レンコン | ゆで | 66 | |
ミックスベジタブル | ゆで | 65 | |
ミックスベジタブル | 油いため | 108 | |
野菜ミックスジュース | 通常タイプ | 21 | |
野菜ミックスジュース | 濃縮タイプ | 36 | |
いちご | 生 | 31 | |
いちごジャム | 高糖度 | 252 | |
いちごジャム | 低糖度 | 194 | |
うめ干し | 塩漬 | 29 | |
うめ干し | 調味漬 | 90 | |
グリーンオリーブ | 塩漬け | 148 | |
ブラックオリーブ | 塩漬け | 121 | |
温州ミカン | 生 | 49 | |
温州ミカン | 果実飲料 | ストレートジュース | 45 |
温州ミカン | 濃縮還元ジュース | 42 | |
グレープフルーツ | 果汁飲料 | ストレートジュース | 44 |
グレープフルーツジュース | 濃縮還元 | 38 | |
ココナッツミルク | 157 | ||
さくらんぼ | 生 | 64 | |
日本なし | 生 | 38 | |
中国なし | 生 | 49 | |
パインアップル | 生 | 54 | |
パインアップル | 濃縮還元ジュース | 45 | |
パインアップル | 缶詰 | 76 | |
バナナ | 生 | 93 | |
ぶどう | 皮なし | 生 | 58 |
ぶどう | 皮つき | 生 | 69 |
ぶどう | ストレートジュース | 54 | |
ぶどう | 濃縮還元ジュース | 46 | |
ぶどう | ジャム | 189 | |
ブルーベリー | 生 | 48 | |
ブルーベリー | ジャム | 174 | |
マンゴー | 生 | 68 | |
ドライマンゴー | 339 | ||
温室メロン | 生 | 40 | |
露地メロン | 生 | 45 | |
もも | 白肉種 | 生 | 38 |
もも | 黄肉種 | 生 | 48 |
もも | 缶詰 | 白肉種 | 82 |
もも | 缶詰 | 黄肉種 | 83 |
もも | 缶詰 | 液汁 | 81 |
りんご | 皮なし | 生 | 53 |
リンゴ | 皮つき | 生 | 56 |
リンゴ | 皮つき | 焼き | 86 |
りんご | ストレートジュース | 43 | |
りんご | 濃縮還元ジュース | 47 | |
りんご | ジャム | 203 | |
えのきだけ | ゆで | 34 | |
えのきだけ | 油いため | 71 | |
えのきだけ | 味付け瓶詰 | 76 | |
きくらげ | 乾 | 216 | |
きくらげ | ゆで | 14 | |
しろきくらげ | 乾 | 170 | |
しろきくらげ | ゆで | 15 | |
生しいたけ | 菌床栽培 | ゆで | 22 |
生しいたけ | 菌床栽培 | 油いため | 65 |
生しいたけ | 菌床栽培 | 天ぷら | 201 |
生しいたけ | 原木栽培 | ゆで | 27 |
生しいたけ | 原木栽培 | 油いため | 84 |
乾しいたけ | ゆで | 40 | |
ぶなしめじ | ゆで | 22 | |
ぶなしめじ | 油いため | 66 | |
なめこ | 株採り | ゆで | 22 |
なめこ | カットなめこ | 生 | 14 |
エリンギ | ゆで | 32 | |
エリンギ | 焼き | 41 | |
エリンギ | 油いため | 69 | |
まいたけ | ゆで | 27 | |
まいたけ | 油いため | 67 | |
マッシュルーム | ゆで | 20 | |
マッシュルーム | 油いため | 57 | |
マッシュルーム | 水煮缶詰 | 18 | |
あおさ | 素干し | 201 | |
焼きのり | 297 | ||
味付けのり | 301 | ||
塩昆布 | 193 | ||
昆布つくだ煮 | 152 | ||
ところてん | 2 | ||
てんぐさ | 寒天 | 3 | |
てんぐさ | 粉寒天 | 160 | |
干しひじき | ステンレス釜 | ゆで | 11 |
干しひじき | ステンレス釜 | 油いため | 51 |
干しひじき | 鉄釜 | ゆで | 13 |
干しひじき | 鉄釜 | 油いため | 51 |
乾燥わかめ | 素干し | 水戻し | 22 |
乾燥わかめ | カットわかめ | 水煮 | 17 |
まあじ | 皮つき | 生 | 112 |
まあじ | 皮なし | 生 | 108 |
まあじ | 皮つき | 焼き | 157 |
まあじ | 皮つき | フライ | 270 |
まあじ | 開き干し | 焼き | 194 |
まるあじ | 生 | 133 | |
まるあじ | 焼き | 175 | |
うるめいわし | 丸干し | 219 | |
かたくちいわし | 煮干し | 298 | |
かたくちいわし | 田作り | 304 | |
まいわし | 生 | 156 | |
まいわし | 焼き | 199 | |
まいわし | 丸干し | 177 | |
めざし | 焼き | 200 | |
しらす | 生 | 67 | |
しらす | 釜上げ | 80 | |
しらす干し | 半乾燥品 | 187 | |
いわし | 缶詰 | 油漬 | 351 |
いわし | 缶詰 | かば焼き | 234 |
いわし | 缶詰 | アンチョビ | 157 |
うなぎ | 白焼き | 287 | |
うなぎ | かば焼き | 285 | |
ウマヅラハギ | 生 | 75 | |
ウマヅラハギ | 味付け開き干し | 289 | |
メカジキ | 生 | 139 | |
メカジキ | 焼き | 202 | |
かつお | 春獲り | 生 | 108 |
かつお | 秋獲り | 生 | 150 |
そうだがつお | 生 | 126 | |
かつお | なまり節 | 162 | |
かつお | かつお節 | 332 | |
かつお | 削り節 | 327 | |
かつお | 缶詰 | 油漬け フレーク | 289 |
かます | 焼き | 134 | |
まがれい | 生 | 89 | |
まがれい | 焼き | 104 | |
まこがれい | 生 | 86 | |
まこがれい | 焼き | 138 | |
かわはぎ | 生 | 77 | |
かんぱち | 三枚おろし | 生 | 119 |
かんぱち | 背側 | 生 | 95 |
きす | 天ぷら | 234 | |
キャビア | 塩蔵品 | 242 | |
ぎんだら | 水煮 | 253 | |
こい | 養殖 | 生 | 157 |
まごち | 生 | 94 | |
めごち | 生 | 73 | |
カラフトマス | 生 | 139 | |
カラフトマス | 焼き | 175 | |
しろさけ | 生 | 124 | |
しろさけ | 焼き | 160 | |
しろさけ | 塩ざけ | 183 | |
しろさけ | いくら | 252 | |
しろさけ | すじこ | 263 | |
たいへいようさけ 養殖 | 皮つき 生 | 218 | |
たいへいようさけ 養殖 | 皮つき 焼き | 270 | |
たいへいようさけ 養殖 | 皮つき ソテー | 266 | |
たいへいようさけ 養殖 | 皮なし 生 | 223 | |
たいへいようさけ 養殖 | 皮なし 電子レンジ調理 | 231 | |
たいへいようさけ 養殖 | 皮なし 焼き | 229 | |
にじます 海面養殖 | 皮つき 生 | 201 | |
にじます 淡水養殖 | 皮つき 生 | 116 | |
べにざけ | 生 | 127 | |
まさば | 生 | 211 | |
まさば | 焼き | 264 | |
ごまさば | 生 | 131 | |
ごまさば | 焼き | 174 | |
塩さば | 263 | ||
しめさば | 292 | ||
さば缶 | 水煮 | 174 | |
さば缶 | みそ煮 | 210 | |
さんま | 焼き | 281 | |
さんま | 開き干し | 232 | |
さんま | みりん干し | 382 | |
まだい 養殖 | 皮なし 生 | 131 | |
まだい 養殖 | 皮つき 焼き | 186 | |
まだい 天然 | 生 | 129 | |
ちだい | 生 | 97 | |
くろだい | 生 | 137 | |
すけとうだら | フライ | 195 | |
すけとうだら | すり身 | 98 | |
すけとうだら | たらこ 生 | 131 | |
すけとうだら | たらこ 焼き | 158 | |
すけとうだら | 辛子明太子 | 121 | |
とびうお | 煮干し | 325 | |
とびうお | 焼き干し | 309 | |
にしん | カズノコ | 塩蔵 | 80 |
ひらめ | 天然 | 生 | 94 |
ひらめ 養殖 | 皮なし | 生 | 100 |
ぶり | 生 | 222 | |
ぶり | 焼き | 260 | |
はまち 養殖 | 皮なし | 生 | 180 |
ほっけ | 開き干し | 焼き | 179 |
きはだまぐろ | 生 | 102 | |
くろまぐろ 天然 | 赤身 | 生 | 115 |
くろまぐろ 天然 | 脂身 | 生 | 308 |
くろまぐろ 養殖 | 赤身 | 生 | 153 |
くろまぐろ 養殖 | 赤身 | 焼き | 202 |
びんながまぐろ | 生 | 111 | |
みなみまぐろ | 赤身 | 生 | 88 |
みなみまぐろ | 脂身 | 生 | 322 |
ツナ缶 | 水煮 | フレークライト | 70 |
ツナ缶 | 味付け | フレーク | 134 |
ツナ缶 | 油付け | フレークライト | 265 |
ツナ缶 | 油付け | フレークホワイト | 279 |
あさり | つくだ煮 | 218 | |
牡蠣 養殖 | 生 | 58 | |
牡蠣 養殖 | フライ | 256 | |
さざえ | 生 | 83 | |
さざえ | 焼き | 91 | |
シジミ | 水煮 | 95 | |
ハマグリ | 水煮 | 79 | |
ハマグリ | 焼き | 70 | |
ホタテ貝 | 生 | 82 | |
ホタテ貝 | 焼き | 123 | |
ホッキ貝 | 生 | 66 | |
甘エビ | 生 | 85 | |
イセエビ | 生 | 86 | |
クルマエビ 養殖 | 生 | 90 | |
クルマエビ 養殖 | ゆで | 116 | |
クルマエビ 養殖 | 焼き | 97 | |
さくらえび | 生 | 78 | |
さくらえび | ゆで | 79 | |
さくらえび | 素干し | 278 | |
大正えび | 生 | 89 | |
しばえび | 生 | 78 | |
バナメイエビ 養殖 | 生 | 82 | |
バナメイエビ 養殖 | 天ぷら | 194 | |
ブラックタイガー 養殖 | 生 | 77 | |
毛がに | ゆで | 78 | |
ずわいがに | ゆで | 65 | |
ずわいがに | 水煮缶 | 69 | |
たらばがに | ゆで | 77 | |
たらばがに | 水煮缶 | 85 | |
けんさきいか | 生 | 77 | |
こういか | 生 | 64 | |
するめいか 胴皮なし | 生 | 80 | |
するめいか | 焼き | 108 | |
するめいか 胴 | 天ぷら | 175 | |
するめいか 耳・足 | 生 | 75 | |
やりいか | 生 | 79 | |
いか | 加工品 | するめ | 304 |
いか | 加工品 | さきいか | 268 |
いか | 加工品 | 燻製 | 202 |
いか | 加工品 | 塩辛 | 114 |
いか | 加工品 | 味付け缶詰 | 127 |
まだこ | 生 | 70 | |
まだこ | ゆで | 91 | |
うに | 生うに | 109 | |
うに | 練うに | 166 | |
しゃこ | ゆで | 89 | |
水産練り製品 | かに風味かまぼこ | 89 | |
水産練り製品 | 黒はんぺん | 119 | |
水産練り製品 | 焼き抜きかまぼこ | 102 | |
水産練り製品 | 焼きちくわ | 119 | |
水産練り製品 | つみれ | 104 | |
水産練り製品 | なると | 80 | |
水産練り製品 | はんぺん | 93 | |
水産練り製品 | さつま揚げ | 135 | |
水産練り製品 | 魚肉ソーセージ | 158 | |
和牛 | リブロース 脂身付き | 焼き | 541 |
和牛 | もも | 焼き | 300 |
和牛 | かた 脂身付き | 焼き | 298 |
和牛 | かた 赤身 | 焼き | 175 |
交雑牛肉 | リブロース 脂身付き | 焼き | 575 |
交雑牛肉 | もも | 焼き | 313 |
輸入牛肉 | リブロース 脂身付き | 焼き | 306 |
輸入牛肉 | もも | 焼き | 205 |
うし | ひき肉 | 焼き | 280 |
うし | タン | 焼き | 318 |
うし | 加工品 | ローストビーフ | 190 |
うし | 加工品 | コンビーフ缶詰 | 191 |
うし | 加工品 | ビーフジャーキー | 304 |
ぶた | ロース 脂身付き | ゆで | 299 |
ぶた | ロース 脂身付き | 焼き | 310 |
ぶた | ロース 脂身付き | とんかつ | 429 |
ぶた | ばら 脂身付き | 焼き | 444 |
ぶた | もも | ゆで | 185 |
ぶた | もも | 焼き | 186 |
ぶた | ひき肉 | 焼き | 289 |
ぶた | ボンレスハム | 115 | |
ぶた | ロースハム | 211 | |
ぶた | ロースハム | 焼き | 240 |
ぶた | ロースハム | フライ | 432 |
ぶた | 生ハム | 促成 | 243 |
ぶた | ばらベーコン | 400 | |
ぶた | ロースベーコン | 202 | |
ぶた | ショルダーベーコン | 178 | |
ぶた | ウインナーソーセージ | ゆで | 328 |
ぶた | ウインナーソーセージ | 焼き | 345 |
ぶた | ウインナーソーセージ | フライ | 376 |
ぶた | フランクフルトソーセージ | 295 | |
ぶた | 焼き豚 | 166 | |
にわとり | むね 皮付き | 焼き | 215 |
にわとり | むね 皮なし | 焼き | 177 |
にわとり | もも 皮付き | 焼き | 220 |
にわとり | もも 皮なし | 焼き | 145 |
にわとり | もも 皮なし | 唐揚げ | 249 |
にわとり | ささみ | ゆで | 121 |
にわとり | ささみ | 焼き | 132 |
にわとり | ささみ | ソテー | 186 |
にわとり | ささみ | フライ | 246 |
にわとり | ささみ | 天ぷら | 192 |
にわとり | ひき肉 | 焼き | 235 |
にわとり | 焼き鳥 | 缶詰 | 173 |
にわとり | チキンナゲット | 235 | |
にわとり | つくね | 235 | |
うずら | 卵 | 生 | 157 |
うずら | 卵 | 水煮缶詰 | 162 |
鶏卵 | 全卵 | 生 | 142 |
鶏卵 | 全卵 | ゆで | 134 |
鶏卵 | 全卵 | 目玉焼き | 205 |
鶏卵 | 全卵 | いり | 190 |
鶏卵 | 全卵 | 水煮缶詰 | 131 |
鶏卵 | 全卵 | 加糖全卵 | 199 |
鶏卵 | 卵黄 | 生 | 336 |
鶏卵 | 卵黄 | ゆで | 331 |
鶏卵 | 卵白 | 生 | 44 |
鶏卵 | 卵白 | ゆで | 46 |
鶏卵 | たまご焼き | 厚焼きたまご | 146 |
鶏卵 | たまご焼き | だし巻きたまご | 123 |
牛乳 | 生乳 | ジャージー種 | 77 |
牛乳 | 生乳 | ホルスタイン種 | 63 |
牛乳 | 普通牛乳 | 61 | |
牛乳 | 脱脂乳 | 31 | |
牛乳 | 加工乳 | 濃厚 | 70 |
牛乳 | 加工乳 | 低脂肪 | 42 |
ヨーグルト | 全脂無糖 | 56 | |
ヨーグルト | 低脂肪無糖 | 40 | |
ヨーグルト | 無脂肪無糖 | 37 | |
ヨーグルト | ドリンクタイプ | 加糖 | 64 |
チーズ | ナチュラル | カマンベール | 291 |
チーズ | ナチュラル | クリーム | 313 |
チーズ | ナチュラル | ゴーダ | 356 |
チーズ | ナチュラル | チェダー | 390 |
チーズ | ナチュラル | パルメザン | 445 |
チーズ | ナチュラル | モッツァレラ | 269 |
チーズ | プロセス | 313 | |
植物油脂類 | あまに油 | 897 | |
植物油脂類 | えごま油 | 897 | |
植物油脂類 | オリーブ油 | 894 | |
植物油脂類 | ごま油 | 890 | |
植物油脂類 | なたね油 | 887 | |
バター | 無発酵バター | 有塩 | 700 |
バター | 無発酵バター | 食塩不使用 | 720 |
バター | 発酵バター | 有塩 | 713 |
マーガリン | 家庭用 | 有塩 | 715 |
マーガリン | 家庭用 | 無塩 | 715 |
マーガリン | 業務用 | 有塩 | 740 |
マーガリン | 業務用 | 無塩 | 740 |
ショートニング | 家庭用 | 889 | |
ショートニング | 業務用 | 製菓 | 881 |
ショートニング | 業務用 | フライ | 886 |
今川焼 | こしあん | 217 | |
今川焼 | 粒あん | 220 | |
今川焼 | カスタードクリーム | 224 | |
かしわもち | こしあん | 203 | |
かしわもち | 粒あん | 204 | |
どら焼き | こしあん | 282 | |
どら焼き | 粒あん | 292 | |
中華まんじゅう | あんまん | 279 | |
中華まんじゅう | 肉まん | 242 | |
菓子パン | 揚げパン | 369 | |
菓子パン | あんぱん | 266 | |
菓子パン | カレーパン | 302 | |
菓子パン | クリームパン | 286 | |
菓子パン | ジャムパン | 285 | |
菓子パン | チョココロネ | 321 | |
菓子パン | メロンパン | 349 | |
ケーキ | シュークリーム | 223 | |
ケーキ | ショートケーキ | いちご | 314 |
ケーキ | チーズケーキ | ベイクド | 299 |
ケーキ | チーズケーキ | レア | 348 |
ケーキ | ドーナッツ | プレーン | 379 |
ケーキ | ドーナッツ | クリーム | 371 |
ケーキ | アップルパイ | 294 | |
ケーキ | カスタードプリン | 116 | |
酒 | 清酒 | 普通酒 | 107 |
酒 | 清酒 | 吟醸酒 | 103 |
酒 | ビール | 39 | |
酒 | ビール | 黒 | 45 |
酒 | 発泡酒 | 44 | |
酒 | ワイン | 白 | 75 |
酒 | ワイン | 赤 | 68 |
酒 | 紹興酒 | 126 | |
酒 | 焼酎 | 連続式蒸留 | 203 |
酒 | 焼酎 | 単式蒸留 | 144 |
酒 | ウィスキー | 234 | |
酒 | ブランデー | 234 | |
酒 | ウォッカ | 237 | |
酒 | ジン | 280 | |
酒 | ラム | 237 | |
酒 | 梅酒 | 155 | |
酒 | 缶チューハイ | レモン風味 | 51 |
その他飲料 | 青汁 | ケール | 312 |
その他飲料 | 甘酒 | 76 | |
その他飲料 | スポーツドリンク | 21 | |
その他飲料 | 炭酸飲料 | 果実色飲料 | 51 |
その他飲料 | 炭酸飲料 | コーラ | 46 |
その他飲料 | 炭酸飲料 | サイダー | 41 |
その他飲料 | 炭酸飲料 | ノンアルコールビール | 5 |
味噌 | 米みそ | 甘みそ | 206 |
味噌 | 米みそ | 淡色辛みそ | 182 |
味噌 | 米みそ | 赤色辛みそ | 178 |
味噌 | 米みそ | だし入りみそ | 169 |
味噌 | 麦みそ | 184 | |
味噌 | 豆みそ | 207 | |
味噌 | 即席みそ | 粉末タイプ | 321 |
味噌 | 即席みそ | ペーストタイプ | 122 |
和風料理 | 豚汁 | 26 | |
和風料理 | きんぴらごぼう | 84 | |
和風料理 | 筑前煮 | 85 | |
和風料理 | 肉じゃが | 78 | |
和風料理 | ひじきの炒め煮 | 75 | |
和風料理 | アジ南蛮 | 109 | |
洋風料理 | カレー | チキンカレー | 131 |
洋風料理 | カレー | ビーフカレー | 119 |
洋風料理 | カレー | ポークカレー | 116 |
洋風料理 | コロッケ | カニクリーム | 225 |
洋風料理 | コロッケ | コーンクリーム | 248 |
洋風料理 | コロッケ | ポテト | 226 |
洋風料理 | シチュー | ビーフシチュー | 153 |
洋風料理 | シチュー | チキンシチュー | 124 |
洋風料理 | スープ | かぼちゃのクリームスープ | 73 |
洋風料理 | スープ | コーンクリーム | 62 |
洋風料理 | エビピラフ | 146 | |
洋風料理 | エビグラタン | 128 | |
洋風料理 | ハンバーグ | 合いびき | 197 |
洋風料理 | ハンバーグ | チキン | 171 |
洋風料理 | ハンバーグ | 豆腐 | 142 |
洋風料理 | イカフライ | 227 | |
洋風料理 | エビフライ | 236 | |
洋風料理 | 白身フライ | 299 | |
洋風料理 | メンチカツ | 273 | |
中華料理 | 点心 | 餃子 | 209 |
中華料理 | 点心 | シュウマイ | 191 |
中華料理 | 点心 | 中華ちまき | 174 |
中華料理 | 菜類 | 酢豚 | 77 |
中華料理 | 菜類 | 八宝菜 | 64 |
中華料理 | 菜類 | 麻婆豆腐 | 104 |
https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_kagsei-mext_01110_011.pdf